| CENTRO NAUTICO DEL FUERTE | ||||||||||||||||||
| CONCURSO "ISLA DEL CENTRO NAUTICO DEL FUERTE" | ||||||||||||||||||
| DIA 08/03/2009 - CANTIDAD DE PARTICIPANTES 34 | ||||||||||||||||||
| AUSPICIO PESCA Y CAMPING AVENTURA | ||||||||||||||||||
| CATEGORIA "A" | ||||||||||||||||||
| PIEZAS | POSICION | PUNTOS | ||||||||||||||||
| CATTANEO CARLOS | 22 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| HERNANDEZ ROMULO | 17 | 2 | 24 | 20/04/2008 | 25/05/2008 | |||||||||||||
| ISERN MIGUEL | 16 | 3 | 23 | PARTICIPANTE | 1º CONCURSO | 2º CONCURSO | PUNTOS ACUMULADOS | TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
| CUADRELLI EDGARDO | 12 | 4 | 22 | POSICION | PUNTOS | POSICION | PUNTOS | |||||||||||
| PORTO NICOLAS | 9 | 5 | 21 | PORTO NICOLAS | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 1º | ||||||||
| ITURRALDE ESTEBAN | 6 | 6 | 20 | CATANEO CARLOS | 5 | 16 | 1 | 24 | 40 | 2º | ||||||||
| SEQUEIRA ANDRES | 3 | 7 | 19 | GIGENA MARIO | 1 | 24 | 6 | 15 | 39 | 3º | ||||||||
| TRIPODI ALBERTO | 2 | 8 | 18 | CUADRELLI EDGARDO | 14 | 7 | 3 | 20 | 27 | 4º | ||||||||
| MARTINEZ QUIQUE | 7 | 14 | 10 | 11 | 25 | 5º | ||||||||||||
| ISERN MIGUEL | 11 | 10 | 7 | 14 | 24 | 6º | ||||||||||||
| HERNANDEZ ROMULO | 22 | 0 | 2 | 22 | 22 | 7º | ||||||||||||
| CATEGORIA "B" | ||||||||||||||||||
| PIEZAS | POSICION | PUNTOS | MORTEO MARCELO | 3 | 20 | NP | 0 | 20 | 8º | |||||||||
| CASTAÑO PEDRO | 15 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| CABRERA CARLOS | 13 | 2 | 24 | |||||||||||||||
| RIZZARDI ALBERTO | 11 | 3 | 23 | |||||||||||||||
| GARCIA BALTASAR | 11 | 4 | 22 | |||||||||||||||
| CABRERA FABIAN | 9 | 5 | 21 | |||||||||||||||
| GARCIA RAMON | 9 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| BLANCO PABLO | 9 | 7 | 19 | |||||||||||||||
| SANTISTEBAN BLAS | 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| GARCIA SERGIO | 7 | 10 | 17 | ITURRALDE MARTIN | NP | 0 | 8 | 13 | 13 | 16º | ||||||||
| LOYARTE ALBINO | 7 | 19 | 7 | HERNANDEZ ANGEL | 9 | 12 | NP | 0 | 12 | 17º | ||||||||
| VIZCAINO ANTONIO | 6 | 11 | 16 | STURLA GERONIMO | 25 | 0 | 9 | 12 | 12 | 18º | ||||||||
| CORDOBA ADRIAN | 5 | 12 | 15 | SASATORNILL LUIS | 10 | 11 | NP | 0 | 11 | 19º | ||||||||
| ATELA LUIS | 4 | 13 | 14 | ITURRALDE ESTEBAN | 20 | 1 | 13 | 8 | 9 | 20º | ||||||||
| PEREYRA MARIO | 4 | 14 | 13 | VARELA JOSE | NP | 0 | 15 | 6 | 6 | 21º | ||||||||
| VARALES CLAUDIO | 3 | 15 | 12 | PEREZ JOSE | 16 | 5 | NP | 0 | 5 | 22º | ||||||||
| CARLASARE ANTONIO | 3 | 16 | 11 | ATELA LUIS | NP | 0 | 16 | 5 | 5 | 23º | ||||||||
| GUTIERREZ DANIEL | 3 | 17 | 10 | BUSTAMANTE LUIS | 17 | 4 | NP | 0 | 4 | 24º | ||||||||
| CAMIO GONZALO | 2 | 18 | 9 | ETCHEVERRIA ANDRES | NP | 0 | 17 | 4 | 4 | 25º | ||||||||
| RIZZO LUIS | 2 | 19 | 8 | MORENO MIGUEL | 18 | 3 | NP | 0 | 3 | 26º | ||||||||
| MUNICOI HUGO | 2 | 20 | 6 | DURAN DANIEL | NP | 0 | 18 | 3 | 3 | 27º | ||||||||
| VARALES JAVIER | 2 | 21 | 5 | |||||||||||||||
| RAMALLO ARIEL | 2 | 22 | 4 | |||||||||||||||
| FRANCHINI CLAUDIO | 2 | 23 | 3 | |||||||||||||||
| BRUZZANITI ANTONIO | 1 | 24 | 2 | |||||||||||||||
| CEIDE FERMIN | 0 | 25 | 1 | |||||||||||||||
| FRANCHINI IGNACIO | 0 | 26 | 1 | |||||||||||||||
| RANKING | ||||||||||||||||||
| PIEZAS | POSICION | PUNTOS | ||||||||||||||||
| CATTANEO CARLOS | 22 | 1 | 32 | |||||||||||||||
| HERNANDEZ ROMULO | 17 | 2 | 30 | |||||||||||||||
| ISERN MIGUEL | 16 | 3 | 28 | |||||||||||||||
| CASTAÑO PEDRO | 15 | 4 | 26 | |||||||||||||||
| CABRERA CARLOS | 13 | 5 | 24 | |||||||||||||||
| CUADRELLI EDGARDO | 12 | 6 | 22 | |||||||||||||||
| RIZZARDI ALBERTO | 11 | 7 | 20 | |||||||||||||||
| GARCIA BALTASAR | 11 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| PORTO NICOLAS | 9 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| CABRERA FABIAN | 9 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| GARCIA RAMON | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||||
| BLANCO PABLO | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| SANTISTEBAN BLAS | 8 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| GARCIA SERGIO | 7 | 14 | 10 | |||||||||||||||
| LOYARTE ALBINO | 7 | 15 | 9 | |||||||||||||||
| ITURRALDE ESTEBAN | 6 | 16 | 8 | |||||||||||||||
| VIZCAINO ANTONIO | 6 | 17 | 7 | |||||||||||||||
| CORDOBA ADRIAN | 5 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| ATELA LUIS | 4 | 19 | 5 | |||||||||||||||
| PEREYRA MARIO | 4 | 20 | 4 | |||||||||||||||
| SEQUEIRA ANDRES | 3 | 21 | 3 | |||||||||||||||
| VARALES CLAUDIO | 3 | 22 | 2 | |||||||||||||||
| CARLASARE ANTONIO | 3 | 23 | 1 | |||||||||||||||
| GUTIERREZ DANIEL | 3 | 24 | 1 | |||||||||||||||
| TRIPODI ALBERTO | 2 | 25 | 1 | |||||||||||||||
| CAMIO GONZALO | 2 | 26 | 1 | |||||||||||||||
| RIZZO LUIS | 2 | 27 | 1 | |||||||||||||||
| MUNICOI HUGO | 2 | 28 | 1 | |||||||||||||||
| VARALES JAVIER | 2 | 29 | 1 | |||||||||||||||
| RAMALLO ARIEL | 2 | 30 | 1 | |||||||||||||||
| FRANCHINI CLAUDIO | 2 | 31 | 1 | |||||||||||||||
| BRUZZANITI ANTONIO | 1 | 32 | 1 | |||||||||||||||
| CEIDE FERMIN | 0 | 33 | 1 | |||||||||||||||
| FRANCHINI IGNACIO | 0 | 34 | 1 |
developed by webmaster@perfilextremo.com - All rights reserved 2010










