| CATEGORIA 18 A 29 - INDIVIDUAL | ||
| PUESTO | PARTICIPANTES | TIEMPO |
| 1 | SILVA FERNANDO | 2,05,31 |
| 2 | TAJA OMAR | 2,19,25 |
| 3 | LESCANO ABDIAS CALEB | 2,20,00 |
| 4 | BELEN IVAN | |
| CATEGORIA 30 A 39 - INDIVIDUAL | ||
| 1 | STUPNIKOWSKI, HERNAN | 2,24,37 |
| 2 | LAZCOZ MAURICIO | 2,27,18 |
| 3 | SANTA CRUZ DANIEL | 3,07,55 |
| 4 | GALBAN MARIANO | 3,12,00 |
| 5 | GONZALEZ FABIAN | |
| CATEGORIA 40 A 49 - INDIVIDUAL | ||
| 1 | COLLELA RAUL | 2,11,51 |
| 2 | STEFFAN MARCELO | 2,33,06 |
| 3 | STEFFAN PABLO | 2,36,46 |
| 4 | BOLLINI LUIS | 2,47,44 |
| 5 | IARRAR HUGO | 2,53,30 |
| CATEGORIA 50 EN ADELANTE - INDIVIDUAL | ||
| 1 | MARTINEZ WALTER | 2,39,57 |
| 2 | MORAS CARLOS | 3,17,02 |
| 3 | GIMENEZ JUAN MANUEL | |
| CATEGORIA PROMOCIONALES - 14 a 29 años | ||
| PUESTO | PARTICIPANTES | TIEMPO |
| 1 | SERGIO RAFAEL | 1,08,45 |
| 2 | COLELLA JUAN | 1,13,47 |
| 3 | CANDIA JOSE LUIS | 1,16,20 |
| CATEGORIA PROMOCIONALES - 30 EN ADELANTE | ||
| 1 | SANCHEZ FERNANDO | 1,10,59 |
| 2 | CONDE SERGIO | 1,12,00 |
| 3 | CHASPMAN EDUARDO | 1,12,54 |
| 4 | CONDE LEANDRO | 1,16,52 |
| CATEGORIA PROMOCIONALES - DAMAS | ||
| 1 | BAGNERO VERONICA | 1,18,26 |
| CATEGORIA PAREJAS HASTA 60 | ||
| 1 | CICHILITTI - IZARRIAGA | 2,02,19 |
| 2 | CEPEDA - FERREYRA | 2,02,52 |
| 3 | CIRCEL - DE SIMONE | 2,05,43 |
| 4 | ALBERGHINI - BENITEZ | 2,05,55 |
| 5 | CURRI - VIGNATTE | 2,13,47 |
| 6 | FABANO - CARDOSO | 2,17,10 |
| CATEGORIA PAREJAS 61 A 90 | ||
| 1 | CICHILITTI - CELAYA | 2,07,38 |
| 2 | MARIN - MELUCI | 2,07,43 |
| 3 | GIANERA - TORRES | 2,07,52 |
| 4 | AGUILAR - TERMINIELLO | 2,11,35 |
| 5 | LEIVA - DE LLANES | 2,11,43 |
| 6 | CADOSO - SOTO | 2,15,46 |
| 7 | VIDAL - DE ESTEBAN | 2,19,04 |
| 8 | MANRIQUE - BRUSCHETTI | 2,21,42 |
| 9 | CONTRERAS - AMAYA | 2,25,23 |
| 10 | GOMEZ - RIOS | 2,28,55 |
| 11 | CONTRERAS - RIVAROLA | 2,32,31 |
| 12 | COLAVITA - GALANTE | 2,36,46 |
| CATEGORIA PAREJAS 91 A 120 | ||
| 1 | GONZALEZ MARCOS - BIBBO GUSTAVO | 2,04,53 |
| 2 | CHIARINOTTI CARLOS - ROSALES CARLOS | 2,10,23 |
| 3 | GOMEZ RAÚL - GONZALEZ EDUARDO | 2,42,08 |
| 4 | GIGENA ANIBAL -POGONZA JOSE | 2,46,39 |
| CATEGORIA PAREJAS 121 EN ADELANTE | ||
| 1 | PEREZ JOSE - DAGATA PASCUAL | 2,48,12 |
| CATEGORIA PAREJAS MIXTAS | ||
| 1 | LESCANO PRISCILA - PARRA MIGUEL | 2,48,41 |
| 2 | COLUCCI PAOLA - RODRIGUEZ PABLO | 2,53,33 |
| 3 | ALTUNA ANABEL - DIMARCO PABLO | 3,08,06 |
| CATEGORIA PAREJAS DAMAS | ||
| 1 | CARO SILVANA - ACOSTA XOANA | 2,19,26 |
developed by webmaster@perfilextremo.com - All rights reserved 2010










