CLASIFICACION MASCULINA
Pos Atleta Categ Tiempo Prom x Km
1 TOSTI, Sebastian M18-29 00:54:28 (1) 5:26
2 HERNANDEZ, Cristian M18-29 00:55:31 (2) 5:33
3 GIUSTI, Federico M30-39 00:56:38 (3) 5:39
4 MORIAMES, Cesar Ivan M18-29 00:56:41 (4) 5:40
5 NUEZ, Franco M18-29 00:58:26 (5) 5:50
6 FERNANDEZ , Rogelio M30-39 00:58:35 (6) 5:51
7 ILARREGUI, Ignacio M30-39 00:58:44 (7) 5:52
8 PRANDI, Franco M40-49 01:00:09 (8) 6:00
9 PEREYRA, Leonardo M30-39 01:00:09 (9) 6:00
10 GOYER, Facundo M18-29 01:00:34 (10) 6:03
11 CROSETTI, Sergio M30-39 01:00:51 (11) 6:05
12 SOLARI, Carlos M18-29 01:01:07 (12) 6:06
13 RUIZ, Gonzalo M18-29 01:01:30 (13) 6:09
14 HERMAN, Maick M30-39 01:01:40 (14) 6:10
15 RODRIGUEZ, Andres M18-29 01:01:41 (15) 6:10
16 RODRIGUEZ, Oscar M30-39 01:02:24 (16) 6:14
17 BENVENUTO, Ezequiel M30-39 01:03:19 (17) 6:19
18 FERNANDEZ, Sergio D. M30-39 01:03:40 (18) 6:22
19 CARDOZO, Hiplito M40-49 01:03:48 (19) 6:22
20 IACOVACHO, Jorge M50-59 01:03:58 (20) 6:23
21 FUSCHINO, Mario M40-49 01:04:13 (21) 6:25
22 DEPATTA, Mariano M30-39 01:04:20 (22) 6:26
23 LELEU, Juan Pablo M18-29 01:04:27 (23) 6:26
24 ESQUIVEL, Luis M40-49 01:05:00 (24) 6:30
25 BYLO, Lucas M30-39 01:05:07 (25) 6:30
26 SANDER, Carlos M. M30-39 01:05:47 (26) 6:34
27 HERRERA, Juan M18-29 01:06:35 (27) 6:39
28 MIGUELES, Luis M40-49 01:07:04 (28) 6:42
29 SENA, Ricardo M30-39 01:07:33 (29) 6:45
30 CESAR, Jos M50-59 01:08:21 (30) 6:50
31 BELLON, Diego M18-29 01:08:26 (31) 6:50
32 FERREYRA, Marcos M40-49 01:09:51 (32) 6:59
33 STEPHAN, Pablo Oscar M40-49 01:10:00 (33) 7:00
34 VECCHIARELLI, Ruben M18-29 01:10:03 (34) 7:00
35 BARRERA, Facundo M18-29 01:10:11 (35) 7:01
36 MOVIGLIA, Hugo Marcelo M40-49 01:10:19 (36) 7:01
37 ALANIZ, Carlos M30-39 01:10:19 (37) 7:01
38 RODRIGUEZ LAGUENS, Felipe M40-49 01:10:35 (38) 7:03
39 RETEGUI, Carlos M40-49 01:10:35 (39) 7:03
40 BUZZI, Matias M40-49 01:10:47 (40) 7:04
41 TARCHINI, Jorge M30-39 01:10:55 (41) 7:05
42 SANCHEZ, Pablo M30-39 01:11:03 (43) 7:06
43 OLARTICOECHEA, Esteban M18-29 01:11:03 (42) 7:06
44 GALLINAR, Cesar Ivan M40-49 01:11:15 (44) 7:07
45 MOGRABI, Alejandro M40-49 01:11:41 (45) 7:10
46 MONTAEZ, Hector M40-49 01:12:19 (46) 7:13
47 LEDESMA, Leonardo M40-49 01:12:28 (47) 7:14
48 SANGUINETTI, Evaristo M30-39 01:12:38 (48) 7:15
49 BOUVIER, Ariel M30-39 01:12:39 (49) 7:15
50 RIOS, Pablo M18-29 01:12:41 (50) 7:16
51 ROJAS CLARIA, Fernando M30-39 01:12:42 (51) 7:16
52 SANCHEZ, Fernando M40-49 01:12:44 (52) 7:16
53 TERNAVASIO, Carlos M30-39 01:13:15 (54) 7:19
54 SCARANO, Martin M18-29 01:13:32 (55) 7:21
55 AGUIRRE, Juan Jose M30-39 01:13:37 (56) 7:21
56 SERVIENTI, Patricio M40-49 01:13:41 (57) 7:22
57 FUNES, Carlos Gustavo M40-49 01:13:44 (58) 7:22
58 HIRSCH, Claudio M40-49 01:13:59 (59) 7:23
59 ORSI, Luciano M30-39 01:13:59 (60) 7:23
60 FASINA, Pablo M30-39 01:14:00 (61) 7:24
61 BARRERA, Miguel M50-59 01:14:07 (62) 7:24
62 GAMALLO, Braian M18-29 01:14:18 (63) 7:25
63 GARAVENTA, Augusto M40-49 01:14:20 (64) 7:26
64 IGLESIAS, Mariano M40-49 01:14:25 (66) 7:26
65 ISERN, carlos M40-49 01:14:35 (67) 7:27
66 MASIA, Romn M30-39 01:14:39 (68) 7:27
67 LEGUIZAMN, Hugo D. M40-49 01:14:45 (69) 7:28
68 SUAREZ, Gregorio M50-59 01:14:46 (70) 7:28
69 FAENA, Adrian M40-49 01:15:00 (72) 7:30
70 BUENA, Gustavo M30-39 01:15:02 (73) 7:30
71 FERRERO, Juan Ricardo M40-49 01:15:06 (74) 7:30
72 SEGUEZZO, Willy M30-39 01:15:20 (75) 7:32
73 GMEZ, Walter M40-49 01:15:22 (76) 7:32
74 SORARRAIN, Nicolas M30-39 01:15:28 (77) 7:32
75 OTTONELLO, Sergio M40-49 01:15:31 (78) 7:33
76 ILARREGUI, Pedro M30-39 01:15:35 (79) 7:33
77 CAPPA, Martin M40-49 01:15:45 (81) 7:34
78 RAMIREZ, Ruben Guillermo M18-29 01:15:53 (82) 7:35
79 BONAVITA, Jorge M40-49 01:16:14 (84) 7:37
80 PEREZ ESCODA, Gonzalo M30-39 01:16:19 (85) 7:37
81 LANDABURO, Mario M50-59 01:16:33 (86) 7:39
82 MAMONTOFF, Mijail M30-39 01:16:37 (87) 7:39
83 FERNANDEZ, Javier M18-29 01:16:39 (88) 7:39
84 LEZCANO, Gabriel M40-49 01:16:53 (89) 7:41
85 SABA, Alberto M40-49 01:17:02 (90) 7:42
86 GUEVARA, Alejandro M40-49 01:17:05 (91) 7:42
87 GARCIA GONZALES, Gerardo M40-49 01:17:10 (92) 7:43
88 BASSO, Leonardo M30-39 01:17:11 (93) 7:43
89 GALLARDO, Pedro M18-29 01:17:14 (94) 7:43
90 MENDIZABAL, Matias M30-39 01:17:33 (95) 7:45
91 ARANDA, Horacio Ezequiel M18-29 01:17:40 (96) 7:46
92 KLUG, Carlos M40-49 01:17:40 (97) 7:46
93 ADROVER, Alejandro M40-49 01:17:52 (98) 7:47
94 COLOMBO, Ramiro M30-39 01:17:58 (100) 7:47
95 ESCOBAR, Matias H. M18-29 01:17:58 (99) 7:47
96 PUCHETA, Angel M40-49 01:18:05 (101) 7:48
97 BALCKE, Adrian M30-39 01:18:13 (102) 7:49
98 MAESTROMEI, Lucas M18-29 01:18:14 (103) 7:49
99 SAIZAR, Julio C. M50-59 01:18:16 (104) 7:49
100 LUCIANI, Gabriel M40-49 01:18:20 (105) 7:50
101 BREM, Rafael M40-49 01:18:27 (106) 7:50
102 LUETKEN, Gustavo M40-49 01:18:44 (107) 7:52
103 DEGEN, Juan P. M30-39 01:18:53 (108) 7:53
104 RIVAS, Javier M30-39 01:18:59 (109) 7:53
105 REQUESENS, Federico M18-29 01:19:21 (111) 7:56
106 JADRAQUE, Dolores M18-29 01:19:24 (112) 7:56
107 DE LA IGLESIA, Dario M50-59 01:19:33 (113) 7:57
108 VECCHIARELLI, Jorge M18-29 01:19:44 (114) 7:58
109 FERRETTI, Gustavo M40-49 01:19:51 (115) 7:59
110 ECHENIQUE, Jos Flix M40-49 01:19:52 (116) 7:59
111 HARMAN, Gustavo M30-39 01:20:07 (117) 8:00
112 KUNT, Carlos Alberto M30-39 01:20:15 (118) 8:01
113 PASTORE, Jorge L. M60 01:20:24 (120) 8:02
114 LOPEZ, Luis M30-39 01:20:25 (121) 8:02
115 REQUEJO, Oscar Alberto M18-29 01:20:26 (122) 8:02
116 REGGI, Facundo M30-39 01:20:45 (123) 8:04
117 GIMENEZ, Gustavo M40-49 01:20:48 (124) 8:04
118 DIAZ, Jos M50-59 01:20:53 (125) 8:05
119 FERNANADEZ V., Cristian M40-49 01:21:01 (126) 8:06
120 SOUTHWELL, Juan C. M40-49 01:21:25 (127) 8:08
121 TOLEDO, Diego M30-39 01:21:26 (128) 8:08
122 ARMANINO, Gabriel M40-49 01:21:26 (129) 8:08
123 ALE, Jorge M60 01:21:28 (130) 8:08
124 LUQUES, Alejandro M30-39 01:21:30 (131) 8:09
125 MEZZADRI, Guillermo M40-49 01:21:36 (132) 8:09
126 RIZZI, Gustavo M40-49 01:21:39 (133) 8:09
127 SUHR, Ignacio M18-29 01:21:40 (134) 8:10
128 GUEVARA, Alberto M60 01:21:52 (136) 8:11
129 MOREA, Guillermo M18-29 01:22:03 (138) 8:12
130 RAVIOLO, Andrs M40-49 01:22:05 (139) 8:12
131 AZAR, Zacarias M18-29 01:22:18 (140) 8:13
132 LANDUCCI, Octavio M18-29 01:22:21 (141) 8:14
133 MARTUL SAINZ, Julio M40-49 01:22:26 (142) 8:14
134 CANO, Pedro M50-59 01:22:27 (143) 8:14
135 GOMEZ, Oscar M40-49 01:22:29 (144) 8:14
136 FACCHINI, Francisco M18-29 01:22:36 (145) 8:15
137 CHARYTONIUK, Marcelo M40-49 01:22:40 (146) 8:16
138 MORICONI CHIABERTA, Gabriel M40-49 01:22:42 (147) 8:16
139 MASINI, Alejandro M30-39 01:22:54 (148) 8:17
140 RODRIGUEZ, Nicolas M18-29 01:23:01 (149) 8:18
141 ERRECALDE ZIRZO, Horacio M40-49 01:23:05 (150) 8:18
142 FRANZOSI, Martin M40-49 01:23:06 (151) 8:18
143 RODRIGUEZ, Santiago M30-39 01:23:07 (152) 8:18
144 CARDENAS, Jimmy M30-39 01:23:18 (153) 8:19
145 TRICARICO, Juan P. M40-49 01:23:18 (154) 8:19
146 BAGNATO, Osvaldo M40-49 01:23:24 (155) 8:20
147 FERNANDEZ, Carlos Alberto M40-49 01:24:01 (156) 8:24
148 GIOSA, Marcelo M50-59 01:24:15 (157) 8:25
149 FERNANDEZ, Ricardo M40-49 01:24:20 (158) 8:26
150 VENTOSO, Hector A. M40-49 01:24:29 (159) 8:26
151 LEONE, Nicolas Esteban M30-39 01:24:29 (160) 8:26
152 PREZ GARCA, Federico M18-29 01:24:43 (161) 8:28
153 STORINO, Hernan M40-49 01:24:47 (162) 8:28
154 ALTAMIRA, Raul M40-49 01:24:51 (163) 8:29
155 LANADBURO, Emiliano M18-29 01:25:03 (164) 8:30
156 MIRANDA, Rainer M40-49 01:25:03 (165) 8:30
157 NELLA, Jorge M30-39 01:25:12 (168) 8:31
158 YUDI, Julio Cesar M30-39 01:25:16 (170) 8:31
159 PORCO, Raul M18-29 01:25:30 (171) 8:33
160 BRANDOLINO, Fab in M40-49 01:25:34 (172) 8:33
161 CABRERA, Martin M18-29 01:25:39 (173) 8:33
162 DUPONT, Ezequiel M30-39 01:25:40 (175) 8:34
163 GRISOLIA, Mariano M30-39 01:25:43 (176) 8:34
164 GARCIA, Jorge R. M30-39 01:25:49 (177) 8:34
165 SENOPOLI, Fabio M40-49 01:26:00 (179) 8:36
166 SEIGUERMAN, Juan M40-49 01:26:14 (180) 8:37
167 BLOTTA, Gerardo M40-49 01:26:35 (181) 8:39
168 TIBALDI, Guillermo M50-59 01:26:40 (182) 8:40
169 CASTELARO, Cholo M50-59 01:26:49 (185) 8:40
170 STAFOLANNI, Pablo Martin M30-39 01:26:50 (186) 8:41
171 PEREZ, Carlos M50-59 01:26:52 (187) 8:41
172 REID, Santiago M18-29 01:26:59 (188) 8:41
173 PITA, Guillermo M40-49 01:27:18 (191) 8:43
174 FERNANDEZ, Antonio M40-49 01:27:37 (192) 8:45
175 SOLARI, Carlos M50-59 01:27:39 (193) 8:45
176 ALTAMIRA, Juan M18-29 01:27:50 (194) 8:47
177 MARQUEZ, Francisco M50-59 01:28:31 (196) 8:51
178 TRAVERSO, Raul M18-29 01:28:44 (197) 8:52
179 DI SPIRITO, Juan M18-29 01:28:52 (198) 8:53
180 SPASIUK, Cristian M18-29 01:28:53 (199) 8:53
181 CANNIZZO, Fernando M18-29 01:28:56 (200) 8:53
182 CORZO, Walter M. M30-39 01:28:58 (202) 8:53
183 CABRERA, Hernan M40-49 01:29:08 (203) 8:54
184 PERFETTI, Gustavo M40-49 01:29:23 (205) 8:56
185 MENDEZ, Nestor M50-59 01:29:43 (206) 8:58
186 FONTANA, Sebastin M18-29 01:29:43 (207) 8:58
187 LUPPI, Jorge M50-59 01:29:48 (208) 8:58
188 FERRETTO, Nicolas M18-29 01:29:50 (209) 8:59
189 SARACCA, Alejandro M50-59 01:29:51 (210) 8:59
190 FREGGIARO, Roberto M18-29 01:29:52 (211) 8:59
191 WAINGORT, Bernardo M30-39 01:30:01 (212) 9:00
192 LEUZZI, Juan M18-29 01:30:05 (213) 9:00
193 CASELLAS, Agustin M30-39 01:30:34 (214) 9:03
194 BELLUSCHI, Paulo M40-49 01:30:48 (215) 9:04
195 ALONSO, Alejandro M30-39 01:30:49 (216) 9:04
196 PERAZZO, Mauricio M40-49 01:30:54 (217) 9:05
197 NATTERO, Diego M40-49 01:30:59 (218) 9:05
198 SZTURM, Favio M40-49 01:31:00 (219) 9:06
199 CAMPOS, Gustavo M40-49 01:31:10 (220) 9:07
200 GRANILLO FERNANDEZ, Joaquin M30-39 01:31:22 (222) 9:08
201 MOYA, Walter M30-39 01:31:24 (223) 9:08
202 MONTENEGRO , Mario M30-39 01:31:32 (224) 9:09
203 MARKIEVICH, Daniel M30-39 01:31:34 (225) 9:09
204 MAININI, Toms M18-29 01:31:53 (228) 9:11
205 CAMPOS, Luis Maria M40-49 01:32:13 (229) 9:13
206 BERGARA, Leonardo Javier M18-29 01:32:21 (231) 9:14
207 GIDONI, Gerardo M50-59 01:32:54 (234) 9:17
208 MUOZ, Juan M50-59 01:33:11 (236) 9:19
209 TORRES, Fernando F. M30-39 01:33:56 (237) 9:23
210 VIETRI, Fernando M30-39 01:34:16 (238) 9:25
211 SALVO, Mariano M30-39 01:34:17 (239) 9:25
212 OTEGUI, Gustavo Ariel M40-49 01:34:28 (241) 9:26
213 LOPEZ, Ricardo O. M50-59 01:34:53 (242) 9:29
214 AGUILERA, Jorge M60 01:34:57 (243) 9:29
215 DANIELSEN, Enrique M30-39 01:35:30 (245) 9:33
216 PEREYRA, Ruben Guillermo M50-59 01:35:36 (247) 9:33
217 VACCARINO, Guillermo M40-49 01:35:44 (248) 9:34
218 PUCHETA, Andrs M40-49 01:36:09 (250) 9:36
219 FAVERO, Mariano Jos M40-49 01:36:16 (252) 9:37
220 VILLAR OLIVERA, Cristian A. M18-29 01:36:16 (251) 9:37
221 RUEDA, Gustavo M40-49 01:36:17 (253) 9:37
222 MALLON, Diego M18-29 01:36:23 (256) 9:38
223 BONGIORNO, Guillermo M40-49 01:36:26 (257) 9:38
224 ALTAMIRA, Thomas M18-29 01:36:30 (258) 9:39
225 PICCHIARINI, Guillermo M40-49 01:37:18 (262) 9:43
226 CARCACGNO, Oscar M60 01:37:46 (263) 9:46
227 ORDEZ, Alberto M60 01:37:47 (264) 9:46
228 CALDERON, Juan A M40-49 01:37:56 (266) 9:47
229 MARZOLLA, Jorge M40-49 01:37:56 (267) 9:47
230 SALINAS , Roberto M40-49 01:38:00 (270) 9:48
231 DAMATO, Pablo M18-29 01:38:34 (271) 9:51
232 VIDELA, Leandro M40-49 01:38:49 (275) 9:52
233 BESSONE, Angel E. M40-49 01:39:11 (276) 9:55
234 GARRO, Martin M40-49 01:39:19 (277) 9:55
235 VILCHEZ, Manuel Alberto M50-59 01:39:36 (278) 9:57
236 DOMINGUEZ, David M40-49 01:39:39 (279) 9:57
237 ESQUERDO, Sebastian M30-39 01:39:45 (280) 9:58
238 FESTA, Diego M30-39 01:39:53 (282) 9:59
239 OTERO, Ernesto M50-59 01:39:58 (284) 9:59
240 CASTAGNINO, Marcelo M40-49 01:40:03 (285) 10:00
241 DIAZ, Hugo M 01:40:06 (286) 10:00
242 ROCHA, Ricardo M40-49 01:40:21 (287) 10:02
243 NOVOA, Jess M. M40-49 01:40:49 (288) 10:04
244 PEREZ , Hctor Jos M50-59 01:41:08 (291) 10:06
245 BOUZON, Pablo M40-49 01:41:12 (292) 10:07
246 COLLI, Juan M30-39 01:41:24 (293) 10:08
247 IBARRA, Julio G. M50-59 01:41:39 (295) 10:09
248 WOLF, Andres M40-49 01:41:55 (296) 10:11
249 PARENTE, Alejandro M18-29 01:42:21 (297) 10:14
250 VIOLA, Diego M30-39 01:42:23 (298) 10:14
251 MELANO, Renato G. M50-59 01:42:38 (302) 10:15
252 GIOVANELLI, Gaston M30-39 01:42:53 (303) 10:17
253 HANDULA, Gustavo Jorge M40-49 01:43:23 (304) 10:20
254 BOSSIO, Carlos M40-49 01:43:29 (305) 10:20
255 MATEO, Oscar Eduardo M50-59 01:43:36 (306) 10:21
256 SOLER, Esteban M30-39 01:43:56 (308) 10:23
257 BRAVO, Diego Eugenio M40-49 01:44:06 (309) 10:24
258 BRICHETTI, Enrique M40-49 01:44:15 (310) 10:25
259 LARRORY, Martin M50-59 01:44:52 (315) 10:29
260 ALBENQUE, Mariano M40-49 01:45:12 (316) 10:31
261 DESIMONE, Sebastian M30-39 01:45:21 (317) 10:32
262 LENCINA, Victor Oscar M40-49 01:45:49 (322) 10:34
263 LOREA, Diego D. M40-49 01:45:52 (323) 10:35
264 DURANDO , Augusto M 01:46:16 (324) 10:37
265 TARLETTA, Oscar M40-49 01:46:20 (325) 10:38
266 SUN, Daniel M30-39 01:46:22 (326) 10:38
267 CARNEVALE, Jose D. M40-49 01:46:35 (328) 10:39
268 LANADBURO, Martin M30-39 01:46:39 (329) 10:39
269 ARRECEYGOR, Pedro M50-59 01:46:54 (330) 10:41
270 ROMERO, Alejo J. M30-39 01:47:18 (332) 10:43
271 CALICIBETE, Ricardo M50-59 01:47:26 (333) 10:44
272 MOLEON, Jorge M40-49 01:47:54 (335) 10:47
273 CABAA, Juan M40-49 01:48:12 (336) 10:49
274 FERNANDEZ, Luis M60 01:48:16 (337) 10:49
275 POFFO, Roberto M. M50-59 01:48:20 (338) 10:50
276 BENITEZ, Hugo M50-59 01:48:36 (342) 10:51
277 RIZZUTO, Hernn Enzo M30-39 01:49:18 (345) 10:55
278 SCAFIDI, Leonardo Fabio M40-49 01:49:18 (344) 10:55
279 CASUCCIO, Carlos M40-49 01:49:43 (347) 10:58
280 VALERGA ARAOZ, Jorge M30-39 01:49:46 (348) 10:58
281 ACOSTA, Ricardo Csar M50-59 01:50:45 (354) 11:04
282 COLATRUGLIO, Osvaldo M50-59 01:51:03 (355) 11:06
283 ALONSO, Pablo F40-49 01:51:32 (357) 11:09
284 FRANCIONI, Jorge M40-49 01:52:29 (360) 11:14
285 BANEGA, Roberto M50-59 01:52:35 (362) 11:15
286 MOIRON, Daniel M50-59 01:54:14 (368) 11:25
287 DEVIA, Alejandro M30-39 01:55:15 (370) 11:31
288 SCUTARI, Carlos M40-49 01:55:37 (371) 11:33
289 PEREZ, Jorge M50-59 01:55:46 (372) 11:34
290 BISIANO, Alejandro M40-49 01:57:08 (374) 11:42
291 SCAGLIARINI, Gerardo Alfredo M50-59 01:57:47 (375) 11:46
292 VALDOVINO, Miguel M60 01:58:05 (379) 11:48
293 SORREQUIETA, Jorge Andrs M40-49 01:58:07 (380) 11:48
294 DURANDO , Daniel M50-59 01:58:57 (382) 11:53
295 DURANDO , Thomas M 01:58:59 (384) 11:53
296 LOPEZ MARTINEZ, Carlos M40-49 01:59:29 (385) 11:56
297 VICECONTI, Gustavo M40-49 02:00:04 (387) 12:00
298 OTERO, Gonzalo M18-29 02:01:08 (389) 12:06
299 EVANS, Glen M18-29 02:01:49 (392) 12:10
300 SIGA , Esteban M50-59 02:02:11 (393) 12:13
301 GARRIDO, Guillermo M50-59 02:02:32 (394) 12:15
302 PAINCEIRA ETCHART, Fernando M30-39 02:04:00 (397) 12:24
303 D’ALESSANDRO, Miguel M50-59 02:09:19 (401) 12:55
304 VIEDMA, Jose L. M50-59 02:10:26 (402) 13:02
305 SORIA, Mariano M18-29 02:10:26 (403) 13:02
306 GONZALEZ, Julio M40-49 02:11:54 (406) 13:11
307 ALONSO, Jorge R. M50-59 02:12:59 (408) 13:17
308 AVILA, Diego M18-29 02:13:41 (409) 13:22
309 MARTINEZ, Nestor M50-59 02:14:56 (411) 13:29
310 ITZIK, Guillermo R. M50-59 02:15:05 (412) 13:30
311 TOLEDO, Damian D. M30-39 02:20:39 (420) 14:03
312 LASALLE, Roberto M50-59 02:48:20 (423) 0:00
.
.
CLASIFICACION FEMENINA
Pos Atleta Categ Tiempo Prom x Km
1 CAVALLERO, Alessandra F40-49 01:12:49 (53) 7:16
2 PALAVECINO, Rosana P. F30-39 01:14:20 (65) 7:26
3 MORO, Marina F30-39 01:14:58 (71) 7:29
4 GALAR, Gabriela F40-49 01:15:39 (80) 7:33
5 SERINO, Clara F40-49 01:16:05 (83) 7:36
6 ISLA, Maria Soledad F30-39 01:19:00 (110) 7:54
7 BOUBEE, Natalia F30-39 01:20:18 (119) 8:01
8 DALESSANDRO, Mariela F40-49 01:21:42 (135) 8:10
9 AGUIRRE, Elba F40-49 01:21:53 (137) 8:11
10 BAUDRIK, Maria F30-39 01:25:03 (166) 8:30
11 DI CROCE, Silvana F18-29 01:25:11 (167) 8:31
12 CASTILLO, Andrea E. F30-39 01:25:12 (169) 8:31
13 RUNDIO, Alicia Esther F50-59 01:25:40 (174) 8:34
14 WEISKAL, Julia E. F40-49 01:25:51 (178) 8:35
15 PEREZ SCAMPINI, Florencia F30-39 01:26:45 (183) 8:40
16 MANESEVITZ, Mailen F18-29 01:26:45 (184) 8:40
17 BESSONE, Daniela S. F18-29 01:26:59 (189) 8:41
18 LOPEZ, Mariana F30-39 01:27:10 (190) 8:43
19 FARINON, Anabella F30-39 01:28:19 (195) 8:49
20 LOPREITE, Rosana F30-39 01:28:57 (201) 8:53
21 TORRES, Lujan F30-39 01:29:19 (204) 8:55
22 MARCOS, Diego F30-39 01:31:15 (221) 9:07
23 AYALA, Maria N. F40-49 01:31:36 (226) 9:09
24 ALDAO, Sandra Ins F30-39 01:31:38 (227) 9:09
25 BURONI, Silvia L. F30-39 01:32:15 (230) 9:13
26 GALLARDO, Laura Andrea F18-29 01:32:24 (232) 9:14
27 FERRARI, Maria Gabriela F30-39 01:32:45 (233) 9:16
28 PASSET LASTRA, Solange F40-49 01:33:08 (235) 9:18
29 POZZO, Anabella F40-49 01:34:19 (240) 9:25
30 BLANCO, Mariela F30-39 01:35:24 (244) 9:32
31 MAMONTOFF, Kira F30-39 01:35:35 (246) 9:33
32 CRISTOBAL, Alicia F40-49 01:35:51 (249) 9:35
33 OBREGON, Silvia F18-29 01:36:18 (254) 9:37
34 CRESPO, Mabel F40-49 01:36:21 (255) 9:38
35 SUAREZ, Andrea F30-39 01:36:34 (259) 9:39
36 ECHEVARRIA, Noemi F40-49 01:36:46 (260) 9:40
37 CHAUD, Maria Alejandra F40-49 01:37:00 (261) 9:42
38 MOLINA, Elisa F18-29 01:37:49 (265) 9:46
39 CANDIA, Maria A F30-39 01:37:56 (268) 9:47
40 PASQUALI, Maria Guillermina F40-49 01:37:58 (269) 9:47
41 MANTE, Margarita F18-29 01:38:46 (273) 9:52
42 LOMASTO, Gabriela F40-49 01:38:46 (272) 9:52
43 CASTEL LAPRIDA, Mercedes F30-39 01:38:49 (274) 9:52
44 AISPURU, Susana F18-29 01:39:47 (281) 9:58
45 SIMONE, Alejandra F40-49 01:39:58 (283) 9:59
46 YEANNES, Marta F50-59 01:40:59 (289) 10:05
47 DIAMANTE, Jorgelina F40-49 01:41:05 (290) 10:06
48 OJEDA, Maria L. F30-39 01:41:34 (294) 10:09
49 NISOLI, Andrea F30-39 01:42:24 (299) 10:14
50 VIOLA, Florencia F 01:42:25 (300) 10:14
51 TRAVERSO, Luciana F30-39 01:42:32 (301) 10:15
52 DELL ANNO, Silvia F50-59 01:43:50 (307) 10:23
53 POZZI, Silvana F40-49 01:44:28 (311) 10:26
54 GARNICA, Mnica Beatriz F40-49 01:44:34 (312) 10:27
55 HIDALGO, Adriana F30-39 01:44:45 (313) 10:28
56 CERETTI, Maria D. F40-49 01:44:47 (314) 10:28
57 OCHOA, Karina F30-39 01:45:27 (319) 10:32
58 OCHOA, Victoria F30-39 01:45:27 (320) 10:32
59 CASTAO, Guillermina F30-39 01:45:27 (318) 10:32
60 ORONA, Maria Jose F30-39 01:45:39 (321) 10:33
61 FERNANDEZ NESSI, Moira F40-49 01:46:28 (327) 10:38
62 CABRERA, Claudia F30-39 01:46:55 (331) 10:41
63 GIOVENI, Cristina F50-59 01:47:36 (334) 10:45
64 RIVERA, Virginia F18-29 01:48:24 (339) 10:50
65 IBARBIA, Claudia F40-49 01:48:33 (340) 10:51
66 FERNANDEZ, Maria F40-49 01:48:35 (341) 10:51
67 LUPI, Ana M. F30-39 01:48:36 (343) 10:51
68 PEREIRA ALVES, Maria F40-49 01:49:19 (346) 10:55
69 RODRIGUEZ, Eliana A. F18-29 01:49:49 (349) 10:58
70 CAPPANERA, Roxana F50-59 01:50:06 (350) 11:00
71 DRUETTO, Virginia F30-39 01:50:13 (351) 11:01
72 TOPSIAN, Silvia F50-59 01:50:17 (352) 11:01
73 LASCANO, Patricia F30-39 01:50:27 (353) 11:02
74 BUONGIORNO, Claudia F50-59 01:51:29 (356) 11:08
75 AGERO, Maria R. F60 01:51:35 (358) 11:09
76 MALARCHIA, Carina F30-39 01:51:45 (359) 11:10
77 CHEDE, Cecilia F40-49 01:52:33 (361) 11:15
78 RETA, Diana F40-49 01:52:42 (363) 11:16
79 PITTATORE, Ayelen F30-39 01:52:50 (364) 11:17
80 VARELA, Analia M. F40-49 01:53:44 (365) 11:22
81 POBLETE, Sandra Mnica F40-49 01:53:54 (366) 11:23
82 BAYETO, Patricia F40-49 01:54:04 (367) 11:24
83 FERNANDEZ, Elsa B. F30-39 01:54:21 (369) 11:26
84 OSLE, Aida F50-59 01:56:26 (373) 11:38
85 MARTINEZ, Valeria F30-39 01:57:48 (376) 11:46
86 CANDIA, Lucia M. F30-39 01:57:50 (377) 11:47
87 GMEZ, Mara G. F30-39 01:57:55 (378) 11:47
88 SIGAMPA, Soledad F30-39 01:58:12 (381) 11:49
89 DURANDO , Alejandra F40-49 01:58:58 (383) 11:53
90 SALVUCCI, Betiana F30-39 02:00:04 (386) 12:00
91 COSENTINO, Silvia F30-39 02:01:04 (388) 12:06
92 GARCIA, Karina F30-39 02:01:17 (390) 12:07
93 LIMIDO, Monica F40-49 02:01:36 (391) 12:09
94 BUSTOS, Gabriela F30-39 02:02:58 (395) 12:17
95 FABIANI, Claudia F40-49 02:04:00 (396) 12:24
96 LOPRESTI, Fernanda F40-49 02:04:57 (398) 12:29
97 DUBETT, Andrea F30-39 02:07:23 (399) 12:44
98 BALLESTEROS, Stella M. F40-49 02:09:08 (400) 12:54
99 VIEDMA, Carolina F18-29 02:10:26 (404) 13:02
100 FABRIS, Silvana F30-39 02:10:43 (405) 13:04
101 RAMIREZ, Silvia F30-39 02:12:32 (407) 13:15
102 WADA, Noemi F50-59 02:14:48 (410) 13:28
103 ACEVEDO, Viviana M. F40-49 02:17:40 (413) 13:46
104 ORTIGOZA, Maria Lujan F18-29 02:18:23 (415) 13:50
105 BERMUDEZ, Victoria F40-49 02:18:23 (414) 13:50
106 UCHA, Andrea F40-49 02:19:04 (416) 13:54
107 PETRONE SCHINZEL, Carolina F30-39 02:19:50 (417) 13:59
108 DIAZ, Mariel F40-49 02:19:50 (418) 13:59
109 VELAZQUEZ, Gabriela F40-49 02:19:54 (419) 13:59
110 LOPEZ ELORREAGA, Viviana A. F40-49 02:22:29 (421) 14:14
111 MEDINA VILLARREAL, Melisa F18-29 02:26:57 (422) 14:41
developed by webmaster@perfilextremo.com - All rights reserved 2010