| Gral. | Cat. | EQUIPO | Int. UNO | Int. DOS | Ciudad | TIEMPO |
| 1 | 1 | Livebiking PRO | Di Lorenzo, Jose Luis | Pérez, Walter | 1.32.55 | |
| 2 | 2 | Bonomi, Rafael | Tizi, Facundo | 1.35.49 | ||
| 3 | 3 | Gili Team | Gili, Ignacio Ariel | Chavanne, Juano | Buenos Aires | 1.38.13 |
| 4 | 1 | Fuerza Salvaje | Arga, Roberto | Vera, Marcelo | Buenos Aires | 1.38.29 |
| 5 | 4 | CGO sport training | Orono, Cristian | Sanmartin, Emilio | Mar del Plata | 1.39.06 |
| 6 | 1 | NN | Celaya Daniel | Collella Raul | Balcarce | 1.40.07 |
| 7 | 5 | MENINI BIKE TEEM | Molino, Raúl | Menini, Angel | CITY BELL | 1.40.12 |
| 8 | 2 | Rodados Nene | Romano, Nicolas | Cabral, Hugo | Glew | 1.40.44 |
| 9 | 2 | Team Shell Suarez Balcarce | Bibbo, Gustavo | Rastelli, Gustavo | Balcarce | 1.40.45 |
| 10 | 3 | Las Dos T de Tandil | Tami, Gerardo | Trabella, Dario | Tandil | 1.42.57 |
| 11 | 6 | Rubal Rectificaciones | Chiacchio, Martin | Pourtale, Daniel | Tandil | 1.43.05 |
| 12 | 7 | Team Indoor Cycle | Gambella, Guillermo | Albertarrio, Sergio Manuel | Zarate | 1.43.32 |
| 13 | 4 | Optica Cristal | Salvarezza, Alejandro | Yacobi, Diego | Lujan | 1.44.09 |
| 14 | 8 | Vecinos Bike Team | Irigoyemborde, Fabricio | Peña, Federico | Gral. La Madrid | 1.45.37 |
| 15 | 3 | nn | Arista, Jorge Alejandro | Lopez, Roberto Ismael | Gral. Madariaga | 1.45.59 |
| 16 | 9 | SS TEAM | Bertolli, Roque | Sollazo, Santiago | Tandil | 1.46.04 |
| 17 | 4 | Todo Fiat / Suspension Termi | Colavita, Marcelo | Terminello, Guillermo | Balcarce | 1.46.27 |
| 18 | 5 | Vairo Preciozo | Sauco, Fernando | Lartigue, Jose Maria | Bragado | 1.47.33 |
| 19 | 5 | El Rejunte | Santos, Rodrigo | Prado, Hugo | San Isidro | 1.47.43 |
| 20 | 6 | Mar del Plata Pro Team | Sosa, Leonardo | Gonzales, Rodrigo Gabriel | Mar del Plata | 1.48.13 |
| 21 | 6 | Continental bike | Parano, Juan Ignacio | Perretti, Luis Maria | Pigüé | 1.49.17 |
| 22 | 7 | viejo son los trapos | Garcia, Marcos | Contreras, Hector Jose | Balcarce | 1.49.26 |
| 23 | 10 | G.A. Competicion Balcarce | Ridao, Juan | Bedogni, Christian | Balcarce | 1.49.42 |
| 24 | 11 | Amigos del Mountain MdP | Rodriguez, Pablo | Oneto, Marcelo Andres | Mar del Plata | 1.49.44 |
| 25 | 8 | El Rayito II | Lopez, Enrique | Machado, Ernesto H | Maipu | 1.49.50 |
| 26 | 12 | 021sports | Fernandez, Gerardo | Wenzel, Diego | La Plata | 1.49.58 |
| 27 | 13 | Campagnole-Sottile | Campagnolle, Felix | Sottile, Ramiro | Azul | 1.50.13 |
| 28 | 7 | Giacomelli construcciones | Ramirez, Oscar | Pereyra, Leonardo | Tandill | 1.50.35 |
| 29 | 14 | Duro al Pedal | Castets, Ricardo | Barberis, Facundo | Rauch | 1.50.42 |
| 30 | 9 | Pagmar-10 | Pagano, Pedro | Martiren, Javier | Rauch | 1.50.42 |
| 31 | 15 | El Bati y El Guille | Matrangolo, Leonardo | Del Porto, Guillermo Javier | La Plata | 1.51.02 |
| 32 | 10 | Agostina Team | Gonzalez, Carlos Daniel | Alonso, Sergio Norberto | Tandil | 1.51.09 |
| 33 | 16 | Los Albigu | Rabino, Cristian Javier | Pyrtko, Oscar | Bahia Blanca | 1.51.30 |
| 34 | 8 | Camping La Puerta | Chambers, Ricardo | Lebrero, Mariano | Chascomus | 1.51.39 |
| 35 | 11 | Bicicletas Sicilia | Ramirez, Gabriel | Reig, Leandro Antonio | Gualeguay | 1.51.43 |
| 36 | 1 | Stemax Sports | Faris, Gustavo | Riquelme, Gabriela | Adrogue-BsAs | 1.51.49 |
| 37 | 17 | Albino Bikes | Schenfeld, Christian | Funiati, Julio | Tandil | 1.51.53 |
| 38 | 18 | Giant mdq team | Farriols, Marcelo | Orellana, Daniel Osvaldo | Mar del Plata | 1.52.22 |
| 39 | 9 | Los Zorros | Proto, Mauricio | Borges, Gustavo | Gral Madariaga | 1.52.29 |
| 40 | 1 | nn | Alcaraz, Raul H. | Carrera, Hugo Alfredo | B.Blanca | 1.52.39 |
| 41 | 12 | Zona Bike | Baglietto, Guillermo | Pobor, Neiber | Rio Tercero | 1.53.15 |
| 42 | 2 | Ciclosaurius Viagrius | Mascarreño, Alejandro | Galello, Jorge Raul | Balcarce | 1.53.51 |
| 43 | 13 | Otharan, Walter | Istillarte, Jorge | Tandil | 1.54.35 | |
| 44 | 10 | G.A. Competicion MdP | Odriozola, Luis Matias | Gimenez, Matias | Mar Del Plata | 1.54.42 |
| 45 | 11 | Piraña y Tarzan | Hinding, Germán | Fraile, Pablo | Tres Arroyos | 1.54.54 |
| 46 | 19 | Black and White - Meninibike | Santiago, Adrian | Bogarin Roshkowa, Walter | La Plata | 1.55.27 |
| 47 | 14 | Papelera las 3 Marias | Carluccio, Carlos | Kessler, Emilio | Gral.Madariaga | 1.55.40 |
| 48 | 15 | G.A Competicion -la esq. deportiva | Larrondo, Oscar Alberto | Jurado, Amadeo Luis | Balcarce | 1.55.42 |
| 49 | 20 | nn | Tripodi, Walter | Iturralde, Luciano | Tandil | 1.55.46 |
| 50 | 21 | Vamos x Mas!!! Stemax | Riquelme, Guillermo | Romero, Sebastian | Adrogue-BsAs | 1.56.06 |
| 51 | 2 | Los Patos | Gorosito, Patricia | Fulgenci, Jorge | 25 de Mayo | 1.56.09 |
| 52 | 1 | Los Zarateños | Fernandez, Noelia | Fagiano, Leonardo | Zarate | 1.56.13 |
| 53 | 16 | All Trainer Team | Quiroga, Jorge Alberto | Valles, Oscar Eduardo | San Nicolás | 1.56.44 |
| 54 | 17 | Buena Gente | Gomez, Gabriel | Jaime, Marcelo | La Plata | 1.56.55 |
| 55 | 12 | Los Mangeras | Parra, Miguel | Giuliano, Cristian | Balcarce | 1.56.57 |
| 56 | 2 | Stemax Jamis Mix | Lescoulie, Javier | Escobar, Claudia | Lanus | 1.57.08 |
| 57 | 3 | X el deporte | Gonzalez Oronó | Lopez Jorge Luis | mar del plata | 1.57.13 |
| 58 | 3 | G-A Competicion | Perez, Carolina | Faggiani, Horacio | Mar del Plata | 1.57.37 |
| 59 | 22 | nn | Raspanti, Ariel | Sanchez Echeverria, Leandro | Tandil | 1.57.46 |
| 60 | 18 | Nino Bikes | Disdel, Eduardo | Disdel, Anibal | Pigüé | 1.57.47 |
| 61 | 19 | Los de Miramar | Ubeda, Jorge Ignacio | Iojimo, Juan Carlos | Miramar | 1.57.51 |
| 62 | 20 | Canteras Argentinas | Fernandez, Claudio | Fillol Arquimedes Fabricio | Olavarria | 1.58.08 |
| 63 | 23 | La Madrid MTB | Peña, Carlos | Crego, Placido | Gral La Madrid | 1.58.28 |
| 64 | 21 | Los Santos | Poet, Carlos Alberto | Santos, Matias Ezequiel | Buenos Aires | 1.58.40 |
| 65 | 4 | 102 años plus | Fittipaldi, Miguel A | Alvarez, Oscar | Marcos Paz | 1.59.25 |
| 66 | 5 | Toro Negro | Gutierrez, Toribio Eduardo | Marquez, Gustavo Rodolfo | Lomas de Zamora | 1.59.30 |
| 67 | 3 | nn | Ferreyra, Luis Ramon | Toloza, Maria | Balcarce | 1.59.43 |
| 68 | 24 | Aurorita Bike Team | Frias, Fernando | Gallo, Gustavo Nelson | Tandil | 1.59.47 |
| 69 | 13 | Red Dragon Fitness | Funaro, Pablo Marcelo | Chaves, Juan Manuel | Bolivar | 1.59.55 |
| 70 | 22 | Los del Hno. Juan | Vouilloz, Daniel | Merlo, Juan | Tandil | 1.59.59 |
| 71 | 6 | G.A.Competicion V | Diez, Claudio Marcelo | Perales, Jorge Jose | Mar del Plata | 2.00.12 |
| 72 | 7 | Los viejos de Junin | Ayala, Alberto Oscar | Fernandez, Carlos | Agustin Roca | 2.00.42 |
| 73 | 8 | Los Provincianos | Cuassolo, Ruben | Davant, Marcelo | Bragado | 2.00.59 |
| 74 | 25 | nn | Lastra, Daniel | Quinteros, Mariano | Tandil | 2.01.05 |
| 75 | 9 | Negro el 11 | Correia, Alejandro Julio | Di Clemente, Vicente | Mar del Plata | 2.01.24 |
| 76 | 10 | Los Amigos | Armanelli, José María | Torres, Alberto | Miramar | 2.01.29 |
| 77 | 23 | Hay Equipo | Tripodi, Gustavo D. | Del Castillo, Pablo | Tandil | 2.02.09 |
| 78 | 11 | Ettonazzem | Saavedra, Dario | Marcenac, Andres | Pigüé | 2.02.23 |
| 79 | 4 | nn | Arano, Carolina | Girolami, Alberto | Tandil | 2.03.14 |
| 80 | 26 | Inspyre Training Team | Palma, Alejandro | Tencer, Matias | C.A.B.A. | 2.03.37 |
| 81 | 24 | Bicicletería Leon Jap | Iglesias, Esteban | Fio, Cristian Oscar | San Nicolas | 2.03.45 |
| 82 | 25 | Maxi Max Team | Mamani, Marcos Alafredo | Tapia, Marcelo | Zarate | 2.04.21 |
| 83 | 14 | Los Cowboy | Pajin, Rodrigo | Chiacchio, Ruben | Tandil | 2.06.07 |
| 84 | 27 | Roda Car's | Raczkowski, Guillermo | Monte, Ignacio | Mar del plata | 2.06.14 |
| 85 | 12 | Los antiguos | Prieto, Carlos Osvaldo | Rubio, Jose Luis | Tres arroyos | 2.06.15 |
| 86 | 15 | Los Amigos | Guevara, Jose Osvaldo | Belsito, Alberto Javier | Tandil | 2.06.34 |
| 87 | 28 | Team Dakar | Makar, Daniel Walter | Makar, Dario | buenos aires | 2.06.37 |
| 88 | 29 | Los Budines de Mama | Sosa, Cesar | Varales, Walter | Tandil | 2.07.31 |
| 89 | 30 | Improvisados | Castorina Gastón | Fernandez Fabián | Mar del Plata | 2.07.45 |
| 90 | 26 | Menini Bike Team | Sandez, Sergio Abel | Vidal, Jorge | La Plata | 2.07.47 |
| 91 | 31 | La Taberna de Moe | Rodriguez Calvo, Andres | Carossa, Adriano Elio | Monte Grande | 2.07.49 |
| 92 | 27 | Los Colos | Martinez, Sebastian | Quinteros, Hector Ruben | Tandill | 2.08.01 |
| 93 | 13 | Azulejos | Sarno, Roberto | Tartara, Eduardo | Azul | 2.08.04 |
| 94 | 14 | nn | Rodriguez, Lorenzo Carlos | Frasson, Atilio | Munro | 2.08.28 |
| 95 | 4 | Livebiking-Trek | Lopez, Diego Alejandro | Salvetti, Rosana | Buenos Aires | 2.08.34 |
| 96 | 32 | CRSN Team | Fontana, Carlos Daniel | Guido, Leandro Tomás | San Nicolás | 2.09.28 |
| 97 | 15 | Desorientados | Herrero, Claudio | Sardini, Carlos | B Blanca | 2.09.50 |
| 98 | 33 | nn | Ravizzoli, Marcos | Mendoza, Leonardo | c.a.b.a | 2.10.10 |
| 99 | 16 | Subaru | García, Miguel Angel | Herrera, José Domingo | Capital Federal | 2.10.51 |
| 100 | 1 | Friends | San Martin, Fernanda | Carabajal, Nancy | Tandil | 2.10.53 |
| 101 | 17 | Fundacion del Rosario | Artola, Oscar Ruben | Agüero, Javier Luis | San Nicolas | 2.12.05 |
| 102 | 5 | Los Piru | Aberastegui, Oscar | Hinding, Claudia | Tandil | 2.12.17 |
| 103 | 5 | Guerra-Goli | Guerra, Carlos | Goñi, Mariela | gral madariaga | 2.12.22 |
| 104 | 18 | nn | Sobredo, Horacio | Casanova, Walter | 2.15.16 | |
| 105 | 6 | Estancia Las Argollas | Santamaria, Veronica | Poó, Adrian | Ayacucho | 2.15.54 |
| 106 | 28 | Los Rompecadenas | Machinandiarena, Pedro | Carballo, Jose G. | Tandil | 2.16.18 |
| 107 | 7 | Los Limados | Benitez, Lidia Rosa | Semillan, Jose Luis | gral madariaga | 2.17.45 |
| 108 | 19 | Hombro a hombro | Aguerre, Florencio Abel | Lopez, Eduardo | Tandil | 2.17.49 |
| 109 | 29 | Ahumada, Esteban | Falcioni, Ulises | BS. AS. | 2.17.52 | |
| 110 | 34 | Los Relegados | Vouilloz, Carlos | Planes, Ruben | Tandil | 2.17.53 |
| 111 | 35 | Fara | Linares, Faustino | De Vito, Rafael German | Pinamar | 2.18.28 |
| 112 | 6 | Los Windciclistas | Chaud, Maria Alejandra | Degen, Juan Pablo | Gral. Madariaga | 2.18.41 |
| 113 | 30 | e Nanos | Schvartz, Mauro | Biagioni, Fernando | Lomas de Zamora | 2.18.44 |
| 114 | 20 | Los Mantitas | Lende, Manuel | Etchevarne, Marcelo | Tandil | 2.19.03 |
| 115 | 36 | Los Dominicanos | Cuviller, Gaston Ariel | Polizzi, Fabian Hector | Tandil | 2.20.09 |
| 116 | 37 | Velomax II | Espelet, Martin | Gomez, Leandro | Tandil | 2.20.27 |
| 117 | 38 | Mega | Cisterna, Alejandro | Laval, Carlos Daniel | Mar del Plata | 2.20.33 |
| 118 | 16 | El Obrero | Garzon, Leonardo | Garzon, Nicolas | Barker | 2.20.54 |
| 119 | 8 | schwinn team | Garcia Pecora, Diego | Fainburg, Paola | Mar del Plata | 2.21.03 |
| 120 | 9 | Desparejos | Rodríguez, Gerardo Luis | Fernandez, María Florencia | La Plata | 2.21.56 |
| 121 | 31 | Gimnasio Atenas | Lopez, Fabio Daniel | Meli, Federico | Tandil | 2.22.17 |
| 122 | 10 | volvemos divorciados | Corian, Maria Silvina | Cirer, Walter Ignacio | Quilmes Soho | 2.23.47 |
| 123 | 21 | NN | Sarando Pedro | Martinez pedro Carlos | Mar del Plata | 2.24.30 |
| 124 | 11 | Dale vieja apurate | Thomas, Gladys Elena | Etchevarne, Agustin | Tandil | 2.24.30 |
| 125 | 39 | Family | Izaguirre, Juan Martin | Diaz, Ruben | Mar del Plata | 2.27.27 |
| 126 | 7 | Monolos | Cabrera, Carlos | Monolo, Karina | Haedo | 2.27.30 |
| 127 | 12 | El Modulor | Zanini, Maria Virginia | Bonavita, Jorge Enrique | Gral. Madariaga | 2.29.49 |
| 128 | 2 | Las Ixanas | Rebollo, Gladys | Llanos, Natalia | Tandil | 2.32.19 |
| 129 | 8 | Wind | Cerri, María Ines | Piñeiro, Marcelo Omar | De la Garma | 2.32.19 |
| 130 | 17 | Merodio Gym | Merodio, Santiago | Mascioni, Marco Antonio | Mar del Plata | 2.32.48 |
| 131 | 40 | Crua Chan | Besteiro, Rodrigo Hernan | Pantusa, Pedro Roberto | Tandil | 2.32.56 |
| 132 | 3 | Tira vos!! | Sadowski, Nelida Susana | Perez, María Verónica | BS. AS. | 2.33.19 |
| 133 | 32 | Cualquiera | Bustos, Salvador | Poli, Nestor | Tandil | 2.33.26 |
| 134 | 41 | Team Indoor Cycle 1 | Albertarrio, Pablo Andrés | Albertarrio, Hernán Horacio | Zárate | 2.37.02 |
| 135 | 33 | ALL TRAINER II | VENTIMIGLIA Santiago | PAVETTI PABLO | San Nicolás | 2.37.39 |
| 136 | 42 | Gloria a Morir | Menna, Maximiliano | Ocampo, Sebastian | Mar del Plata | 2.40.43 |
| 137 | 43 | MTB Gourmet | Hadad, Sebastian | Lopez, Sebastian G. | Capital Federal | 2.41.46 |
| 138 | 9 | Mix Mardel | Sosa, Cesar | Mussi, Analía | Mar del Plata | 2.44.35 |
| 139 | 44 | Sacachispas | Carini, Roberto Carlos | Borda, Gonzalo A. | Quilmes | 2.48.42 |
| 140 | 18 | K30 | Antonelli, Cristian Javier | Leiva, Marcelo Damian | Mar del Plata | 2.50.35 |
| 141 | 10 | Por culpa de silvina | Mazaira, Pablo | Resta, Carola | Buenos Aires | 2.54.00 |
| 142 | 13 | Team Indoor Cycle 3 | Naveira, Gastón | Diez Ledesma Victoria | Zarate | 2.58.03 |
| 143 | 4 | Plato y Palanca | Gomez, Carla Jesica | Suarez, Mariana Victoria | Quilmes | 3.01.31 |
| 144 | 45 | Tranqui | Pierotti, Fernando | Poletti, Julio | Tandil | 3.08.49 |
| 145 | 11 | Reggiani, Sandra Mariel | Del Rio, Angel Roque | Tandil | 3.14.28 | |
| Lo Que | Gamba, Eduardo | Vicentini, Oscar | Quilmes | AB | ||
| nn | Novarini, Ariel | Bernal, Daniel | La Plata | AB | ||
| Saracca-Molina | Saracca, Alejandro | Molina, Carlos Alfredo | Tandil | AB | ||
| team G-A competicion 02 | Robortella, Hernan | Medina, Juan | Mar del Plata | AB | ||
| El Rey Team | Lazcoz, Mauricio | Silva, Fernando | Tandil | AB | ||
| SuperAlfajor | Payes, Fermin | Tevez, Alejandro | Tandil | AB | ||
| Club Ameghini | Diaz, Julio Cesar | Juliano, Mario Alberto | AB |
developed by webmaster@perfilextremo.com - All rights reserved 2010










